←Back to overview
Property · Church Honeybourne
Property sales in the parish of Honeybourne
22 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Honeybourne, which includes Church Honeybourne. There are no separate figures for Church Honeybourne. What each figure covers
Median price
£423,500
Sales (12m)
22
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Church Honeybourne
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 54 | £470,000 |
| Semi-detached | 37 | £291,000 |
| Terraced | 21 | £252,500 |
| Other | 8 | £525,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Terraced | Freehold | £176,750 |
| 07 May 2026 | Birch Grove, Honeybourne | WR11 7AF | Detached | Freehold | £397,000 |
| 27 Apr 2026 | Dudley Road, Honeybourne | WR11 7XP | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 23 Apr 2026 | Honeybourne Airfield Trading Estate, Honeybourne | WR11 7QF | Other | Leasehold | £600,000 |
| 27 Mar 2026 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Detached | Freehold | £520,000 |
| 03 Feb 2026 | Maple Close, Honeybourne | WR11 7AU | Detached | Leasehold | £520,000 |
| 19 Dec 2025 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £645,000 |
| 05 Dec 2025 | Harvard Avenue, Honeybourne | WR11 7XU | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 04 Dec 2025 | Clun Forest Way, Honeybourne | WR11 7AP | Semi-detached | Freehold | £291,000 |
| 25 Nov 2025 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Detached | Freehold | £610,000 |
| 21 Nov 2025 | Gloster Ades Road, Honeybourne | WR11 7PD | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 14 Nov 2025 | Harvard Avenue, Honeybourne | WR11 7XU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 24 Oct 2025 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 23 Oct 2025 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Detached | Freehold | £465,000 |
| 15 Oct 2025 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Other | Freehold | £790,000 |
| 03 Oct 2025 | Fernihough Avenue, Honeybourne | WR11 7XS | Semi-detached | Freehold | £297,000 |
| 08 Sept 2025 | Sycamore Drive, Honeybourne | WR11 7AE | Detached | Freehold | £460,000 |
| 05 Sept 2025 | Sycamore Drive, Honeybourne | WR11 7AE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 22 Aug 2025 | Mickleton Road, Honeybourne | WR11 7PN | Detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Aug 2025 | School Street, Honeybourne | WR11 7PJ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 01 Aug 2025 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Detached | Freehold | £565,000 |
| 01 Jul 2025 | Brickwalk, Honeybourne | WR11 7PX | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 27 Jun 2025 | Maple Close, Honeybourne | WR11 7AU | Semi-detached | Leasehold | £300,000 |
| 27 Jun 2025 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Detached | Freehold | £497,500 |
| 23 Jun 2025 | Gooch Close, Honeybourne | WR11 7GL | Detached | Freehold | £380,000 |
| 28 May 2025 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 14 Apr 2025 | Stephenson Way, Honeybourne | WR11 7GH | Detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Mar 2025 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £495,000 |
| 26 Mar 2025 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £365,000 |
| 26 Mar 2025 | Bretforton Road, Honeybourne | WR11 7PE | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 11 Mar 2025 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Terraced | Freehold | £515,000 |
| 07 Mar 2025 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 13 Feb 2025 | Buckle Street, Honeybourne | WR11 8QQ | Detached | Freehold | £243,493 |
| 07 Feb 2025 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £570,000 |
| 07 Feb 2025 | Fernihough Avenue, Honeybourne | WR11 7XS | Semi-detached | Freehold | £287,000 |
| 20 Dec 2024 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Semi-detached | Freehold | £308,000 |
| 05 Dec 2024 | China Corner, Honeybourne | WR11 7PH | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 03 Dec 2024 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £332,500 |
| 27 Nov 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £585,000 |
| 04 Nov 2024 | Churchward Close, Honeybourne | WR11 7GN | Detached | Freehold | £475,000 |
| 25 Oct 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £650,000 |
| 17 Oct 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £585,000 |
| 09 Oct 2024 | Hawthorn Close, Honeybourne | WR11 7AH | Other | Freehold | £207,500 |
| 18 Sept 2024 | Weston Road, Bretforton | WR11 7QL | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 06 Sept 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £635,000 |
| 28 Aug 2024 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 27 Aug 2024 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Terraced | Freehold | £238,000 |
| 19 Aug 2024 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Detached | Freehold | £647,000 |
| 08 Aug 2024 | Stephenson Way, Honeybourne | WR11 7GH | Detached | Freehold | £401,000 |
| 23 Jul 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £340,800 |
| 17 Jul 2024 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Other | Leasehold | £182,500 |
| 05 Jul 2024 | Maple Close, Honeybourne | WR11 7AU | Detached | Leasehold | £545,000 |
| 06 Jun 2024 | School Street, Honeybourne | WR11 7PL | Terraced | Freehold | £242,000 |
| 06 Jun 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £430,000 |
| 17 May 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 10 May 2024 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £430,000 |
| 09 May 2024 | Stephenson Way, Honeybourne | WR11 7GH | Detached | Freehold | £470,000 |
| 26 Apr 2024 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 25 Apr 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £315,000 |
| 23 Apr 2024 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 28 Mar 2024 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Mar 2024 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Detached | Freehold | £555,000 |
| 19 Mar 2024 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £222,863 |
| 08 Mar 2024 | School Street, Honeybourne | WR11 7PJ | Detached | Freehold | £885,000 |
| 29 Feb 2024 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £435,000 |
| 19 Feb 2024 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 25 Jan 2024 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £520,000 |
| 18 Dec 2023 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £288,000 |
| 18 Dec 2023 | Dudley Road, Honeybourne | WR11 7XP | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 13 Dec 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £372,500 |
| 30 Nov 2023 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Detached | Freehold | £310,000 |
| 30 Nov 2023 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 29 Nov 2023 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Other | Freehold | £745,000 |
| 23 Nov 2023 | Sycamore Drive, Honeybourne | WR11 7AE | Detached | Freehold | £495,000 |
| 17 Nov 2023 | Birch Grove, Honeybourne | WR11 7AF | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 10 Nov 2023 | Whitley Close, Honeybourne | WR11 7AY | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 31 Oct 2023 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 31 Oct 2023 | Maple Close, Honeybourne | WR11 7AU | Semi-detached | Leasehold | £300,000 |
| 23 Oct 2023 | Manor Close, Honeybourne | WR11 7RB | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 13 Oct 2023 | Dudley Road, Honeybourne | WR11 7XR | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 09 Oct 2023 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Terraced | Freehold | £274,000 |
| 28 Sept 2023 | Stratford Road, Honeybourne | WR11 7PP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 15 Sept 2023 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 15 Sept 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Terraced | Freehold | £257,500 |
| 15 Sept 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Terraced | Freehold | £252,500 |
| 15 Sept 2023 | Manor Close, Honeybourne | WR11 7RB | Semi-detached | Freehold | £213,000 |
| 14 Sept 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Terraced | Freehold | £262,500 |
| 12 Sept 2023 | Mickleton Road, Honeybourne | WR11 7PS | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 08 Sept 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Semi-detached | Freehold | £331,000 |
| 08 Sept 2023 | Grange Farm Drive, Honeybourne | WR11 7RD | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 06 Sept 2023 | Reades Piece, Honeybourne | WR11 7GA | Detached | Freehold | £565,000 |
| 01 Sept 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 25 Aug 2023 | High Street, Honeybourne | WR11 7PQ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 21 Aug 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £508,000 |
| 17 Aug 2023 | Westbourne, Honeybourne | WR11 7PT | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 14 Aug 2023 | Stephenson Way, Honeybourne | WR11 7GH | Detached | Freehold | £415,000 |
| 11 Aug 2023 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Terraced | Freehold | £183,750 |
| 11 Aug 2023 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Detached | Freehold | £400,000 |
| 11 Aug 2023 | Fallow Field, Honeybourne | WR11 7TE | Terraced | Freehold | £289,000 |
| 10 Aug 2023 | Wellington Road, Honeybourne | WR11 7AX | Detached | Freehold | £500,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Honeybourne. Crown copyright.